<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pregled timova &#8211; Euroleague</title>
	<atom:link href="https://euroleaguebetting.net/evroliga/euroleague-timovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://euroleaguebetting.net</link>
	<description> Betting Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 10:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://euroleaguebetting.net/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Euroleague-betting_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>Pregled timova &#8211; Euroleague</title>
	<link>https://euroleaguebetting.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analiza tima LDLC Asvel 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/asvel-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 13:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[LDLC ASVEL Villeurbanne je najtrofejniji košarkaški klub u Francuskoj, osnovan 1948. godine. Kroz svoju bogatu istoriju, ovaj tim je uspeo da osvoji 21 titulu prvaka Francuske i 10 kupova Francuske. Asvel 2024/25 svoje domaće mečeve igra u hali L&#8217;Astroballe, koja se nalazi u Vilerbanu, predgrađu Liona. Ova moderna hala sa kapacitetom od 5.556 mesta predstavlja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima Pariz 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/kk-pariz-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 11:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[Paris Basketball, osnovan 2018. godine, brzo je stasao u prvoligaški tim i već sad KK Pariz 2024/25 debituje u Evroligi. Sa ambicijom da dominira ne samo na francuskom terenu, već i na evropskoj sceni, klub je poznat po svojoj atraktivnoj igri i inovativnom pristupu kako na terenu, tako i van njega. Domaći mečevi se igraju [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima KK Makabi Tel Aviv 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/kk-makabi-tel-aviv-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=388</guid>

					<description><![CDATA[Makabi Tel Aviv, sredinom 1930-ih osnovan košarkaški klub, predstavlja jedan od stubova evropske košarke. Sa 6 osvojenih Evroligaških titula, 57 nacionalnih šampionata i 45 osvojenih izraelskih kupova, Makabi se ističe kao najtrofejniji tim u Izraelu i jedan od najuspešnijih u Evropi. Takmičenje u Izraelskoj Premijer Ligi i prestižnoj Evroligi svrstava ovaj tim u red najelitnijih. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima Virtus Bolonja 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/virtus-bolonja-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[Virtus Bolonja, klub sa dugom i bogatom tradicijom, osnovan je 1927. godine i predstavlja jedan od najstarijih i najtrofejnijih košarkaških timova u Italiji. Kroz decenije, klub je osvojio 16 titula prvaka Italije, osam italijanskih kupova i dve Evrolige, čime je postavio sebe visoko na listi evropskih košarkaških klubova. Virtus Bolonja 2024/25 tim je dobio novu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima KK Žalgiris 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/kk-zalgiris-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 15:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[Žalgiris Kaunas, osnovan 1944. godine, predstavlja kultni litvanski košarkaški klub koji nosi titulu najtrofejnijeg u zemlji. Sa 24 osvojene titule prvaka i prestižnom evroligaškom titulom iz 1999. godine, Žalgiris je centralna figura u košarkaškom pejzažu Litvanije. Njihova redovna učešća u Evroligi doprinose njihovom visokom profilu, a klub se diči i razvojem mladih talenata uz podršku [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima KK Monako 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/kk-monako-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 14:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[AS Monaco Basket, poznat i kao Roca Team, ima visoke ambicije za predstojeću košarkašku sezonu 2024/25. Tim se postavio kao jedan od vodećih timova na evropskoj sceni. Cilj kluba za ovu sezonu je jasan &#8211; osvajanje domaćih i evropskih titula, sa posebnim fokusom na osvajanje Evrolige. Vlasnik kluba, Aleksej Fedoričev, uložio je znatne resurse u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima KK Fenerbahče 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/kk-fenerbahce-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[Fenerbahče, jedan od najtrofejnijih sportskih klubova u Turskoj, sa sedištem u Istanbulu, nastavlja da dominira kako na domaćoj sceni, tako i u Evroligi. Sa bogatom istorijom koja uključuje 14 šampionskih titula u nacionalnom prvenstvu, kao i jednu evropsku titulu, KK Fenerbahče 2024/25 teži novim uspesima na terenu. Ova sezona donosi novu nadu i očekivanja u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima KK Partizan 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/kk-partizan-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[KK Partizan je jedan od najtrofejnijih košarkaških klubova u Srbiji i regionu, sa bogatom tradicijom i velikim uspehom na evropskoj sceni. Klub je osnovan 1945. godine u Beogradu, i tokom svoje istorije osvojio je brojne domaće i međunarodne trofeje, uključujući evroligašku titulu 1992. godine. Partizan je poznat po razvijanju mladih talenata, a njegovi bivši igrači [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima Real Madrid 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/real-madrid-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[Real Madrid je kontinuirano uspešan u domaćim i međunarodnim takmičenjima, zahvaljujući dobro osmišljenoj infrastrukturi i vrhunskom menadžmentu. Klubovi poput Real Madrida su srž Evrolige, a njihova sposobnost da privlače vrhunske talente i održavaju visok standard igre je ono što ih izdvaja. U ovu sezonu Real Madrid 2024/25 ulazi sa čvrstom namerom da dominira kako na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza tima Armani Milano 2024/25</title>
		<link>https://euroleaguebetting.net/armani-milano-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bradley Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 13:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Pregled timova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://euroleaguebetting.net/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[Olimpia Milano, poznata i kao EA7 Emporio Armani Milano, osnovana je 1936. godine i predstavlja jedan od stubova italijanske košarke. Sa impresivnih 31 osvojenih italijanskih šampionata i 3 Evrolige, Milano se smatra jednim od najprestižnijih klubova u evropskom košarkaškom svetu. Klub, koji nosi ime po svom glavnom sponzoru i vlasniku, modnoj kući Giorgio Armani, kontinuirano [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
