Tabela Evrolige 2022/23 – Konačan plasman timova
Evroliga 2022/23 bila je jedna od najuzbudljivijih sezona u poslednjoj deceniji, sa brojnim neizvesnim mečevima, iznenađenjima i fantastičnim partijama vodećih evropskih timova. Finalna tabela Evrolige 2022/23 uključuje grčki Olimpijakos koji je završio regularnu sezonu na vrhu tabele, dok su Barselona, Real Madrid i Monako zaokružili prva četiri mesta i obezbedili prednost domaćeg terena u plej-ofu posle čega su i otišli na Final 4.
Srpski klubovi su takođe imali zapažen učinak. Partizan je sezonu završio sa 20 pobeda i plasirao se u plej-of, dok je Crvena zvezda sa skorom 17-17 bila vrlo blizu Top 8. Pogledajte celu tabelu ispod, sa svim ključnim statističkim parametrima: broj utakmica, pobede, porazi, koš-razlika i ukupan plasman.
Konačna tabela Evrolige 2022/23 – Regularna sezona
Poz | Tim | Pobede | Porazi | Koš-Razlika | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpijakos (Grčka) | 24 | 10 | +279 | Plej-of |
2 | Barselona (Španija) | 23 | 11 | +143 | Plej-of |
3 | Real Madrid (Španija) | 23 | 11 | +211 | Plej-of |
4 | Monako (Francuska) | 21 | 13 | +53 | Plej-of |
5 | Makabi Tel Aviv (Izrael) | 20 | 14 | +84 | Plej-of |
6 | Partizan (Srbija) | 20 | 14 | +96 | Plej-of |
7 | Žalgiris (Litvanija) | 19 | 15 | −35 | Plej-of |
8 | Fenerbahče (Turska) | 19 | 15 | +78 | Plej-of |
9 | Baskonia (Španija) | 18 | 16 | +83 | — |
10 | Crvena zvezda (Srbija) | 17 | 17 | −22 | — |
11 | Efes (Turska) | 17 | 17 | +64 | — |
12 | Armani Milano (Italija) | 15 | 19 | −77 | — |
13 | Valensija (Španija) | 15 | 19 | −135 | — |
14 | Virtus Bologna (Italija) | 14 | 20 | −157 | — |
15 | Bajern Minhen (Nemačka) | 11 | 23 | −134 | — |
16 | Alba Berlin (Nemačka) | 11 | 23 | −147 | — |
17 | Pao (Grčka) | 9 | 23 | −124 | oduzete 2 pobede |
18 | Asvel | 8 | 26 | −260 | — |
Tabela Evrolige 2022/23 – Plej-of
Plej-of faza igrana je po formatu na tri dobijene utakmice (best-of-five), pri čemu je tim sa boljim plasmanom imao prednost domaćeg terena u prvoj, drugoj i potencijalnoj petoj utakmici.
✅ Rezultati plej-of serija:
Par | Serija | Rezultat po utakmicama |
---|---|---|
Olimpijakos – Fenerbahče | 3–2 | 79–68, 78–82, 72–71, 69–73, 84–72 |
Monako – Makabi Tel Aviv | 3–2 | 67–79, 86–74, 83–78, 69–104, 97–86 |
Real Madrid – Partizan | 3–2 | 87–89, 80–95, 82–80, 85–78, 98–94 |
Barselona – Žalgiris | 3–0 | 91–69, 89–81, 77–66 |
Timovi koji su se plasirali na Final Four turnir u Kaunasu bili su: Olimpijakos, Monako, Real Madrid i Barselona.
Final Four Evrolige 2023 – Žalgirio Arena, Kaunas
Final Four turnir održan je od 19. do 21. maja 2023. godine u litvanskom gradu Kaunasu, u dvorani Žalgirio Arena.
🏀 Polufinale (19. maj)
- Olimpijakos 76 – 62 Monako
- Real Madrid 78 – 66 Barselona
🥇 Finale (21. maj)
- Real Madrid 79 – 78 Olimpijakos – Real Madrid je posle drame i sjajne završnice osvojio svoju 11. titulu šampiona Evrolige, čime je dodatno učvrstio status najtrofejnijeg kluba u istoriji takmičenja i prvo mesto na ukupnoj tabeli.
🥉 Meč za treće mesto
- Monako 78 – 66 Barselona
Najznačajnije nagrade i priznanja – Evroliga 2022/23
Nagrada | Dobitnik | Klub |
---|---|---|
MVP sezone | Saša Vezenkov | Olimpijakos |
MVP Final Four-a | Edi Tavares | Real Madrid |
Trener godine | Jorgos Barcokas | Olimpijakos |
Najbolji strelac (Alfonso Ford nagrada) | Saša Vezenkov | Olimpijakos |
Najbolji defanzivac | Edi Tavares | Real Madrid |
Najbolji mladi igrač (Rising Star) | Jam Madar | Partizan Mozzart Bet |
📊 Najbolji Igrači Evrolige 2022/23 – Statistički pregled
Sezona 2022/23 bila je sjajna za nekoliko zvezda Evrolige koje su dominirale u različitim aspektima igre. Pogledajmo koji su se igrači istakli u najvažnijim statističkim kategorijama.
🏆 Najkorisniji igrač po indeksu (PIR)
Rang | Igrač | Klub | Utakmica | Indeks (PIR) | Prosek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saša Vezenkov | Olimpijakos | 40 | 859 | 21.5 |
2. | Matijas Lesor | Partizan | 38 | 727 | 19.1 |
3. | Vil Klajburn | Anadolu Efes | 34 | 633 | 18.6 |
🏀 Najbolji strelci
Rang | Igrač | Klub | Utakmica | Poeni | Prosek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saša Vezenkov | Olimpijakos | 40 | 703 | 17.6 |
2. | Vejd Boldvin | Makabi Tel Aviv | 34 | 584 | 17.2 |
3. | Vil Klajburn | Anadolu Efes | 34 | 567 | 16.7 |
🛡️ Najbolji skakači
Rang | Igrač | Klub | Utakmica | Skokovi | Prosek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matijas Lesor | Partizan | 38 | 268 | 7.1 |
2. | Edi Tavares | Real Madrid | 40 | 276 | 6.9 |
3. | Saša Vezenkov | Olimpijakos | 40 | 274 | 6.8 |
🎯 Najbolji asistenti
Rang | Igrač | Klub | Utakmica | Asistencije | Prosek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darius Tompson | Baskonija | 34 | 227 | 6.7 |
2. | Miloš Teodosić | Virtus Bolonja | 26 | 155 | 6.0 |
3. | Tomas Vokap | Olimpijakos | 41 | 231 | 5.6 |
🧱 Blokade – Najbolji blokeri
Rang | Igrač | Klub | Utakmica | Blokade | Prosek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Edi Tavares | Real Madrid | 40 | 88 | 2.2 |
2. | Jorgos Papajanis | Pao | 33 | 40 | 1.2 |
3. | Kalifa Kumađe | Alba | 31 | 32 | 1.0 |
⚡ Dodatna statistika
Kategorija | Igrač | Klub | Prosek / Rezultat |
---|---|---|---|
Ukradene lopte | Tomas Vokap | Olimpijakos | 1.8 po utakmici |
Najviše izgubljenih | Miloš Teodosić | Virtus Bolonja | 3.3 po utakmici |
Iznuđene lične greške | Majk Džejms | Monako | 5.1 po utakmici |
Najviše minuta | Vil Klajburn | Anadolu Efes | 33:07 po utakmici |
Slobodna bacanja (%) | Džon DiBartolomeo | Makabi Tel Aviv | 98.2% |
Šut za 2 poena (%) | Donta Hol | Monako | 72.9% |
Šut za 3 poena (%) | Amat Mbaje | Anadolu Efes | 51.7% |
📌 Zaključak – Tabela Evrolige 2022/23 i nasleđe sezone
Sezona Evrolige 2022/23 ostaće upamćena kao jedna od najdinamičnijih u novijoj istoriji evropske košarke. Od samog starta pa do spektakularnog Final Four-a u Kaunasu, gledaoci širom Evrope i sveta pratili su susrete prepunih hala, nezaboravnih preokreta, individualnih bravura i timske dominacije.
Tabela Evrolige 2022/23 ne pokazuje samo ko je imao najviše pobeda – ona odražava izdržljivost, konstantnost i mentalnu čvrstinu koju je svaka ekipa morala da pokaže tokom čak 34 kola regularne sezone. Olimpijakos je pokazao vrhunski nivo košarke i zasluženo završio na prvom mestu, ali je u finalu ipak slavio Real Madrid, čime je osvojio svoju 11. evropsku titulu. To je potvrda da je iskustvo u završnici često ključno kada se odlučuje o šampionu.
Srpski klubovi, Partizan i Crvena zvezda, igrali su veoma značajne uloge – prvi je stigao do dramatične plej-of serije sa Real Madridom, dok je drugi bio konkurentan do samog kraja. Povratak Partizana u Evroligu i rekordna poseta u Štark areni pokazali su koliko ova liga znači navijačima sa Balkana.
Statistički gledano, sezona je donela sjajne individualne učinke: Saša Vezenkov dominirao je u poenima i indeksu korisnosti, Edi Tavares blokirao sve pred sobom, dok je Darius Tompson briljirao kao razigravač. Timovi kao što su Olimpijakos, Real Madrid, Baskonija i Fenerbahče pokazali su ofanzivnu moć, dok su klubovi poput Žalgirisa oduševili borbenošću i atmosferom pred domaćom publikom.
Na kraju, sezona 2022/23 nas je još jednom podsetila zašto je Evroliga najjače kontinentalno klupsko takmičenje – spoj vrhunskog kvaliteta, rivalstva, taktičke dubine i navijačke strasti. Tabela Evrolige 2022/23 služi kao istorijski dokument jedne nezaboravne košarkaške godine, ali i kao motivacija za sve ljubitelje igre da sa još većim interesovanjem prate naredne sezone.